Dispositiu especial · Eclipsi solar 12 d’agost 2026
Veuràs l’eclipsi des de Sant Josep?
Consulta les restriccions, els punts oficials d’observació i tota la informació útil.
Zones oficials d’observació (ZOO)
Mapa interactiu de talls i accessos
Al mapa superior pots visualitzar les zones de tancament, pretancament i accés restringit, els punts oficials d’observació (ZOO) i les rutes alternatives recomanades.
Punts oficials: Port des Torrent, Cala Comte, Cala Tarida i Cala Vedella.
Talls de via previstos
per franja horària
| Franja | Via / Accés | Tancament previst |
|---|---|---|
| 12 h | Ctra. Cala d’Hort (accés pàrquing platja) | Tancament 12 h. |
| 15 h | Camí Ses Roques Males (sentit Ses Roques) | Excepte veïns 15 h. |
| Camins a Cala Llentia | Excepte veïns 15 h. | |
| Carrer Coral Mar (Cala Tarida) | Excepte veïns 15 h. | |
| Ctra. PMV 803-1, accés a Sa Talaia | Excepte veïns 15 h. | |
| 17 h | Carrer del Massot (accés platja Cala Tarida) | Tancament 17 h. |
| Ctra. Cala Molí (accés platja) | Pretancament 17 h. | |
| C. Castelldefels (rotonda, sentit Cala d’Hort) | Tancament 17 h. | |
| 19 h | Entrada a Caló de s’Oli | Tancament 19 h. |
| Carrer Des Caló (tram Madrid–Conca) | Tancament 19 h. | |
| Des Caló amb Oviedo | Pretancament 19 h. |
Punts que es poden tancar en funció
de l’afluència real de trànsit
| Situació | Via / Accés | Estat |
|---|---|---|
| Per confirmar | Ctra. PMV 803-1, Puig Blanc (creuament a Es Cubells, sentit Cala d’Hort) | Per confirmar |
| Sense hora fixa | Ctra. Cala Comte, amb punta de sa Jassena (sentit Ses Roques) | Segons desenvolupament |
| Ctra. Cala Comte – Cala Tarida, des del creuament (Bar Stop) | Segons desenvolupament | |
| Carrer Sant Ferran (Cala Molí, sentit Cala d’Hort) | Segons desenvolupament | |
| Carrer Cala Vadella (de Baix, sentit platja) | Segons desenvolupament | |
| Ctra. Cala Vadella – Cala Carbó (sentit Cala Vadella) | Segons desenvolupament | |
| Ctra. Cala Carbó (sentit platja) | Segons desenvolupament | |
| Ctra. Cala d’Hort, junt a Sardina Loca (sentit platja) | Segons desenvolupament | |
| Ctra. PMV 803-1, desviació a Cala Vadella (sentit Cala Vadella) | Segons desenvolupament | |
| Ctra. PMV 803-1, desviació a Cala Tarida (sentit Cala Tarida) | Segons desenvolupament |
Els punts marcats com “Segons desenvolupament” s’activaran en funció de l’afluència real de trànsit, sense hora prefixada. El punt “Per confirmar” resta subjecte a validació operativa.
Informació d’interès
Aquest dispositiu es coordina entre la Policia Local, la Guàrdia Civil de Trànsit i Protecció Civil per garantir la seguretat i la protecció de l’entorn natural durant la jornada de l’eclipsi.

